Restricción de camiones en el finde XL
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que por el "Día de la Virgen"  los días jueves 7,  viernes 8 y  domingo 10 de Diciembre de 2023 habrá restricción de camiones.
♥ Te sirve este servicio? Podes apoyarnos un ☕ Cafecito haciendo clic 
acá para que el servicio siga creciendo.
✅⚠️🚚  La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que por el "Día de la Virgen"   los días  jueves 7,  viernes 8 y  domingo 10  de Diciembre de 2023: 
- Se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en:
 - La Autovía 2
 - Rutas Provinciales
 - 11
 - 36
 - 56
 - 63
 - 74
 - Autopista Buenos Aires–La Plata
 - Con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.
 
La disposición establece el siguiente cronograma:
- 📆 Jueves 7 de Diciembre
 - 🕣De 18hs a 23.59 hs
 - 📆Viernes 8 de Diciembre
 - 🕣De 6 hs a 14hs
 - 📆Domingo 10 de Diciembre
 - 🕣De 14hs a 23.59hs
 
✔ Sentido a Costa Atlántica
✅ Jueves 7 de Diciembre de 2023
- 🕣 De 18:00 hs a 23:59 hs
 
✅ Viernes 8 de Diciembre de 2023
- 🕣 De 06:00 hs a 14:00 hs
 
✔ Sentido a CABA
✅ Domingo 10 de Diciembre de 2023 
- 🕣 Se 14:00 hs a 23:59 hs.
 
🟢Autopista Buenos Aires – La Plata
- Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.
 
🟢Ruta Provincial N º 2 (AUTOVIA 2)
- Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).
 
 🟢 Ruta Provincial N º 11
- Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)
 
🟢Ruta Provincial N º 36
- Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)
 
🟢 Ruta Provincial N º 56
- Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).
 
 🟢 Ruta Provincial N º 63
- Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).
 
🟢 Ruta Provincial N º 74
- Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).
 
❌Exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a:
- Los vehículos del autotransporte de cargas menores a SIETE (7) toneladas de porte bruto y
 - Los vehículos que a continuación se detallan:
 - a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.
 - b) De transporte de animales vivos.
 - c) De transporte de pescado y mariscos congelados.
 - d) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.
 - e) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
 - f) De atención de emergencias.
 - g) De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
 - h) De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
 - i) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
 - j) De transporte de medicinas.
 - k) De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.
 - l) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
 - m) De transporte de sebo, hueso y cueros.
 - n) Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.
 
✅⚠️🚛 |  Los días Jueves 7, Viernes 8 y Domingo 10 de Diciembre de 2023 habrá restricción de circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 20 rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA
La disposición establece el siguiente cronograma:
- 📆 Jueves 7 de Diciembre
 - 🕣De 18hs a 20.59 hs
 - 📆Viernes 8 de Diciembre
 - 🕣De 7 hs a 9.59hs
 - 📆Domingo 10 de Diciembre
 - 🕣De 18hs a 20.59hs
 
Los camiones que se encuentran exentos de esta medida son:
- Transportes de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados.
 - Transporte con animales vivos.
 - Productos frutihortícolas en tránsito.
 - Exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales.
 - Atención de emergencias.
 - Asistencia de vehículos averiados o accidentados en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
 - Cisterna de traslado de combustibles, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
 - Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria; en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
 - Transporte de medicinas.
 - Transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos.
 - Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
 - Transporte de sebo, huesos y cueros
 
Jueves 07 de Diciembre de 2023
| Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular | 
|---|---|---|
| Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte  | de 18 a 20:59h | Mano ascendente | 
| RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | 
| RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional | 
| RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | 
| RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | 
| RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones | 
| RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán | 
| RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba | 
| RN146 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael | 
| RN149 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan | 
| RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) | 
| RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) | 
| RN154 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) | 
| RN226 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas | 
| RN232 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) | 
| RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
Viernes 08 de Diciembre de 2023
| Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular | 
|---|---|---|
| Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte  | de 7 a 9:59h | Mano ascendente | 
| RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | 
| RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos | 
| RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional | 
| RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos | 
| RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | 
| RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos | 
| RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | 
| RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones | 
| RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán | 
| RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba | 
| RN146 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael | 
| RN149 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan | 
| RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) | 
| RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) | 
| RN154 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) | 
| RN226 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas | 
| RN232 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) | 
| RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 7 a 9:59h | Ambas manos | 
Domingo 10 de Diciembre de 2023
| Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular | 
|---|---|---|
| Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte  | de 18 a 20:59h | Mano descendente | 
| RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | 
| RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional | 
| RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | 
| RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
| RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | 
| RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones | 
| RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán | 
| RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba | 
| RN146 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael | 
| RN149 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan | 
| RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) | 
| RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) | 
| RN154 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) | 
| RN226 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas | 
| RN232 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) | 
| RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 18 a 20:59h | Ambas manos | 
http://www.vialidad.gba.gov.ar/
.png)



0 Comentarios